| 品牌名称 | 咕咕家炸鸡店加盟 | 所属行业 | 炸鸡 |
| 主营产品 | 炸鸡 | ||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 4.2万元 |
| 成本费用 | 2.56万元 | 总投资费用 | 6.76万元 |
| 年利润 | 13.5万元 | 投资回报周期 | 4个月 |

| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ | |
| 咕咕家炸鸡店加盟利润 | 月营业额 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
| 毛利润(月) | 4.2万元 | 3万元 | 1.8万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 7700元/月(3.2元/天/㎡) | 4500元/月(3元/天/㎡) | 2300元/月(2.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 900元 | 700元 | 500元 | |
| 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 咕咕家炸鸡店净利润 | 净利润(月) | 2.22万元 | 1.73万元 | 1.13万元 |
| 净利润(年) | 26.66万元 | 20.76万元 | 13.5万元 | |
| 咕咕家炸鸡店总投资费用 | 18.14万元 | 11.77万元 | 6.76万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 4个月 | 4个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看咕咕家炸鸡店加盟费用表格。 | ||||

关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯